Skip to main content
Sinistres

Ethias 97481414 – Sinistre dégâts des eaux

By 14 octobre 2014juillet 29th, 2018No Comments

Historique

  • 24/06/2014 | évocation des problèmes d’infiltrations au rez-de-chaussée
  • 18/09/2014 | déclaration officielle dus insister auprès de la compagnie d’assurance avec prise d’effet au 01/08/2014 (n° de dossier SI10Rapport Eurosani sprl 97481414)
  • 19/09/2014 | demande du syndic de faire évaluer les dégâts, trouver l’origine et établir des devis
  • 09/10/2014 | recherche de l’origine des infiltrations par la société Eurosani sprl commanditée par les propriétaires des appartements 0D, 0G, 1D et 1G. Au cours de cette expertise, l’origine a été décelée au 2e étage
  • 14/10/2014 | syndic rappel sa demande de devis de remise en état pour finaliser le dossier d’intervention de l’assurance
  • 03/11/2014 | réception des devis et envoi des copies aux intéressés (RG, RD, 2G) ainsi qu’à la compagnie d’assurance
  • 01/12/2014 | consultation de l’assureur pour la suite du dossier (grève le 01/12)
  • 02/12/2014 | Madame Delande confirme la remise en état de la salle de bains du 2e durant la semaine 49
  • 02/12/2014 | Tel. Ethias confirmation réception des devis
  • 09/12/2014 | Tel. Ethias renvoi dossier chez un expert
  • 15/12/2014 | @ Ethias suite et rendez-vous avec expert communiqué
  • 17/12/2014 | visite expert M. Garcia (Bureau d’expertises Lexa)
  • 07/01/2015 | Tél. Ethias confirmation rédaction P.V. pour règlement (poste)
  • 19/01/2015 | Réception P.V. de règlement. Demandes d’informations complémentaires avant signature pour accord.
  • 26/01/2015 | Demande intervention remboursement recherche fuite et renvoi du P.V. éventuellement modifié.
  • 27/01/2015 | P.V. modifié reçu et renvoyé pour accord. Indemnisation totale : 1.581 € htva et hors franchises

Documents

Photos

[thb_slideshow id=”62″]

Leave a Reply

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.